Aportaciones Totales
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 22132756580 |
| 2010 | 23251234437 |
| 2011 | 25391842654 |
| 2012 | 26934677604 |
| 2013 | 28789198833 |
| 2014 | 30746338593 |
| 2015 | 30533489540 |
| 2016 | 31538202264 |
| 2017 | 32872553919 |
| 2018 | 34168479388 |
| 2019 | 36290075825 |
| 2020 | 37505659993 |
| 2021 | 38080152789 |
Adjuntos: