Aprovechamientos
Sección:
Subsección:
Valores:
| Accesorios | Diversos | Incentivos | Multas VyT | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 43239 | 755926 | 65601 | 121749 |
| 2010 | 46110 | 508650 | 76816 | 143133 |
| 2011 | 56607 | 1254537 | 104029 | 152266 |
| 2012 | 19149 | 1443148 | 2928271 | 270218 |
| 2013 | 22994 | 1746358 | 2991562 | 318077 |
| 2014 | 29452 | 1075646 | 3063061 | 387864 |
| 2015 | 35560 | 305893 | 5610840 | 486795 |
| 2016 | 42785 | 703518 | 7431830 | 517184 |
| 2017 | 0 | 2126329 | 9055364 | 494264 |
| 2018 | 0 | 654404 | 0 | 369409 |
| 2019 | 45474 | 454386 | 0 | 456717 |
| 2020 | 49773 | 622594 | 0 | 503848 |
| 2021 | 79100 | 845161 | 0 | 604027 |
Adjuntos: