Aprovechamientos totales
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 986517066.34 |
| 2010 | 774710095.69 |
| 2011 | 1567441111.26 |
| 2012 | 4660788272.98 |
| 2013 | 5078993014.60 |
| 2014 | 4556024344.54 |
| 2015 | 6439090456.57 |
| 2016 | 8695318941.00 |
| 2017 | 11675957943.05 |
| 2018 | 1023814455.00 |
| 2019 | 956578140.08 |
| 2020 | 1176215970 |
| 2021 | 1528289636 |
Adjuntos: