Clasificación funcional del gasto 2008-2021 - Nivel finalidad
Sección:
Subsección:
Valores:
Gobierno | Desarrollo social | Desarrollo económico | Otras no clasificadas | |
---|---|---|---|---|
2008 | 59957871591 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 69321844200 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 70828736611 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 11219019637 | 46711894351 | 2274652168 | 15118928658 |
2012 | 14501053661 | 49512768297 | 2044775060 | 15678860432 |
2013 | 12851245163 | 51065282181 | 2263699233 | 17445418283 |
2014 | 20363215923 | 50477015044 | 2234976814 | 17237442965 |
2015 | 12043878448 | 62425882779 | 2706598690 | 19632506374 |
2016 | 12496789114 | 63193156658 | 4205843444 | 21276108057 |
2017 | 14605858957 | 65643971010 | 4063806907 | 24814980609 |
2018 | 14121274437 | 67358993564 | 4715929527 | 26206346269 |
2019 | 14848164075 | 70642629732 | 4667772000 | 27216151264 |
2020 | 8635556785 | 77979070909 | 15666646884 | 28515700643 |
2021 | 16899120543 | 76818607843 | 7599709841 | 28895743140 |
Adjuntos: