Fondo de Aportación Infraestructura Social Estatal FAIS (FISE)
Subsección:
Valores:
| 2009 | 123843509 |
| 2010 | 121028232 |
| 2011 | 67292787 |
| 2012 | 144512028 |
| 2013 | 119693105 |
| 2014 | 146646153 |
| 2015 | 63743970 |
| 2016 | 158802724 |
| 2017 | 199262201 |
| 2018 | 200440505 |
| 2019 | 90553977 |
| 2020 | 128976297 |
| 2021 | 352225952 |
Adjuntos: