Gasto Público Total
Sección:
Subsección:
*Elaborada con referencia a las cantidades (totales) presentadas en las tablas de las clasificaciones economica y funcional.
Valores:
| 2008 | 59957871591 |
| 2009 | 69321844200 |
| 2010 | 70828736611 |
| 2011 | 75324494814 |
| 2012 | 81737457450 |
| 2013 | 83625644860 |
| 2014 | 90312650746 |
| 2015 | 96808866292 |
| 2016 | 101171897273 |
| 2017 | 109128617484 |
| 2018 | 112402543797 |
| 2019 | 117374717071 |
| 2020 | 130796975221 |
| 2021 | 130213181367 |
Adjuntos: