Impuestos Totales
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 2035527123.72 |
| 2010 | 2172085800.59 |
| 2011 | 2456269073.87 |
| 2012 | 2731487014.73 |
| 2013 | 2879195052.56 |
| 2014 | 3429310637.73 |
| 2015 | 3799497403.21 |
| 2016 | 4335460396.89 |
| 2017 | 4520904196.81 |
| 2018 | 4879735211.75 |
| 2019 | 5604491328.75 |
| 2020 | 5581876837 |
| 2021 | 6425469824 |
Adjuntos: