Ingresos Extraordinarios
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 14811276240.92 |
| 2010 | 13318517135.49 |
| 2011 | 12363502961.45 |
| 2012 | 12272548108.81 |
| 2013 | 17252599661.32 |
| 2014 | 15556484349.47 |
| 2015 | 17815866647.98 |
| 2016 | 17684350745.19 |
| 2017 | 14970952373.96 |
| 2018 | 14148550604.67 |
| 2019 | 13073781256.67 |
| 2020 | 22134150769 |
| 2021 | 13585255459 |
Adjuntos: