Ingresos Totales
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 69435685778.00 |
| 2010 | 68877959922.00 |
| 2011 | 74916974815.00 |
| 2012 | 77689206066.00 |
| 2013 | 87189947152.00 |
| 2014 | 90391564937.00 |
| 2015 | 96113351557.00 |
| 2016 | 103116208091.00 |
| 2017 | 110728719210.00 |
| 2018 | 114824038199 |
| 2019 | 120569898135 |
| 2020 | 131320215325 |
| 2021 | 126748050558 |
Adjuntos: