Otros Apoyos
Sección:
Subsección:
Valores:
| FIES | FEIEF | |
|---|---|---|
| 2009 | 1334.2 | 2895.75 |
| 2010 | 34.2 | 6.1 |
| 2011 | 0.8 | 845.4 |
| 2012 | 1.62 | 784.96 |
| 2013 | 3.32 | 488.31 |
| 2014 | 0.011 | -463.78 |
| 2015 | 34.54 | 0 |
| 2016 | 55.85 | 718.50 |
| 2017 | 49.71 | -705.12 |
| 2018 | 795.19 | .75 |
| 2019 | 18.83 | 2432.38 |
| 2020 | 1.32 | 5164.33 |
| 2021 | .43 | 714.22 |
Adjuntos: