Participaciones Totales
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 23732676749.62 |
| 2010 | 27686604102.23 |
| 2011 | 30490989131.11 |
| 2012 | 28236622945.00 |
| 2013 | 30539219362.00 |
| 2014 | 34124401338.00 |
| 2015 | 34868886878.00 |
| 2016 | 37673135897.00 |
| 2017 | 43754428023.72 |
| 2018 | 56114334505.11 |
| 2019 | 56978067140.30 |
| 2020 | 55325393991 |
| 2021 | 61187312440 |
Adjuntos: