Productos
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 300517136.72 |
| 2010 | 248330194.56 |
| 2011 | 319349539.43 |
| 2012 | 155787157.62 |
| 2013 | 171093115.19 |
| 2014 | 113699529.87 |
| 2015 | 113659112.72 |
| 2016 | 189465262.55 |
| 2017 | 552622175.93 |
| 2018 | 452297269.36 |
| 2019 | 892719918.23 |
| 2020 | 657728973 |
| 2021 | 499742656 |
Adjuntos: