Respuestas (Electrónicas y Manuales)
Subsección:
Valores:
Categoría | Totales | Procedente | Parcial | Improcedente |
---|---|---|---|---|
CE | 69 | 22 | 18 | 29 |
FGE | 1539 | 779 | 402 | 358 |
PROSOC | 88 | 52 | 12 | 24 |
CULTURA | 110 | 59 | 23 | 28 |
SEDIS | 114 | 76 | 11 | 27 |
SEDECO | 46 | 37 | 6 | 3 |
SEDER | 81 | 36 | 14 | 31 |
SIOP | 402 | 202 | 71 | 129 |
SICYT | 53 | 41 | 3 | 9 |
SEMADET | 221 | 139 | 28 | 54 |
MOVILIDAD | 749 | 181 | 407 | 161 |
SEPAF | 671 | 390 | 104 | 177 |
SECTUR | 148 | 79 | 31 | 38 |
STPS | 195 | 93 | 36 | 66 |
SGG | 555 | 275 | 46 | 234 |
SEJ | 1441 | 973 | 164 | 304 |
Adjuntos: