Respuestas por dependencia 2018
Subsección:
Valores:
| Totales | Afirmativas | Parciales | Negativas | |
|---|---|---|---|---|
| STPS | 469 | 361 | 46 | 62 |
| SECTUR | 170 | 102 | 29 | 39 |
| SS | 802 | 274 | 272 | 256 |
| SEPAF | 4138 | 2405 | 641 | 1092 |
| SEMOV | 5346 | 102 | 4834 | 410 |
| SEMADET | 1331 | 384 | 240 | 707 |
| SICYT | 261 | 222 | 22 | 17 |
| SIOP | 993 | 610 | 122 | 261 |
| SE | 1690 | 1175 | 149 | 366 |
| SEDER | 228 | 82 | 35 | 111 |
| SEDECO | 181 | 179 | 1 | 1 |
| SEDIS | 278 | 202 | 31 | 45 |
| SCul | 297 | 204 | 31 | 62 |
| PSocial | 176 | 107 | 12 | 57 |
| SGG | 275 | 215 | 43 | 17 |
Adjuntos: