Respuestas por dependencia 2020
Subsección:
Valores:
| Categoría | Afirmativas | Parciales | Negativas | Totales |
|---|---|---|---|---|
| Consejería Jurídica | 37 | 21 | 14 | 72 |
| Contraloría del Estado | 366 | 31 | 18 | 415 |
| C.G. de Comunicación | 47 | 14 | 6 | 67 |
| C.G. de Transparencia | 99 | 64 | 35 | 198 |
| C.G.E. de Crecimiento y Desarrollo Económico | 455 | 470 | 380 | 1305 |
| C.G.E. de Desarrollo Social | 1202 | 561 | 594 | 2357 |
| C.G.E. de Gestión del Territorio | 515 | 667 | 454 | 1636 |
| C.G.E. de Seguridad | 1025 | 1816 | 4864 | 7705 |
| Despacho del Gobernador | 108 | 35 | 58 | 201 |
| Fiscalía Estatal | 1533 | 155 | 772 | 2460 |
| Jefatura de Gabinete | 40 | 10 | 14 | 64 |
| Sec. de Administración | 635 | 156 | 302 | 1093 |
| Sec. de Igualdad Sustantiva | 161 | 27 | 13 | 201 |
| Sec. de la Hacienda Pública | 2961 | 491 | 6483 | 9935 |
| Sec. de Planeación y Participación | 58 | 15 | 19 | 92 |
| Sec. General | 376 | 230 | 248 | 854 |
| U. de Enlace Fed. y Asuntos Int. | 14 | 3 | 2 | 19 |
Adjuntos: