Saldo por fuente de pago con Recurso
Sección:
Subsección:
Valores:
Participaciones | Aportaciones | Ingresos Locales | Corto Plazo Quirografario | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|
2016 - 1er Trimestre | 15869.69 | 0 | 0 | 0 | 15869.69 |
2016 - 2do Trimestre | 16291.77 | 0 | 0 | 0 | 16291.77 |
2016 - 3er Trimestre | 16177.74 | 0 | 0 | 0 | 16177.74 |
2016 - 4to Trimestre | 17795.80 | 0 | 0 | 0 | 17795.80 |
2017 - 1er Trimestre | 17861.64 | 0 | 0 | 0 | 17861.64 |
2017 - 2do Trimestre | 17725.87 | 0 | 0 | 0 | 17725.87 |
2017 - 3er Trimestre | 17588.40 | 0 | 0 | 0 | 17588.40 |
2017 - 4to Trimestre | 17579.82 | 0 | 0 | 0 | 17579.82 |
2018 - 1er Trimestre | 17442.16 | 0 | 0 | 0 | 17442.16 |
2018 - 2do Trimestre | 17297.64 | 0 | 0 | 0 | 17297.64 |
2018 - 3er Trimestre | 17546.10 | 0 | 0 | 0 | 17546.10 |
2018 - 4to Trimestre | 17392.77 | 0 | 0 | 800.00 | 18192.77 |
2019 - 1er Trimestre | 17235.56 | 0 | 0 | 364.80 | 17600.37 |
2019 - 2do Trimestre | 17076.02 | 0 | 0 | 148.80 | 17224.82 |
2019 - 3er Trimestre | 16942.51 | .10 | 0 | 0 | 16942.51 |
2019 - 4to Trimestre | 16827.66 | 483.57 | 0 | 0 | 17311.23 |
2020 - 1er Trimestre | 16995.59 | 1032.50 | 0 | 0 | 18028.09 |
2020 - 2do Trimestre | 17383.87 | 1723.26 | 0 | 1490.91 | 20598.04 |
2020 - 3er Trimestre | 19138.15 | 2873.52 | 0 | 1105.05 | 23116.72 |
2020 - 4to Trimestre | 22727.99 | 2987.29 | 0 | 1008.08 | 26723.36 |
2021 - 1er trimestre | 24187.61 | 2981.90 | 0 | 311.11 | 27480.62 |
2021 - 2do Trimestre | 24375.72 | 2976.32 | 0 | 0 | 27352.04 |
2021 - 3er Trimestre | 24836.49 | 2970.53 | 0 | 0 | 27807.02 |
2021 - 4to Trimestre | 24766.47 | 2964.49 | 0 | 800 | 28530.96 |
Adjuntos: