Saldo Por Fuente de Pago con Recurso y sin Recurso
Sección:
Subsección:
Valores:
Con Recurso | Sin Recurso | Total | |
---|---|---|---|
2016 - 1er Trimestre | 15869.69 | 0 | 15869.69 |
2016 - 2do Trimestre | 16291.77 | 0 | 16291.77 |
2016 - 3er Trimestre | 16177.74 | 0 | 16177.74 |
2016 - 4to Trimestre | 17795.80 | 0 | 17795.80 |
2017 - 1er Trimestre | 17861.64 | 0 | 17861.64 |
2017 - 2do Trimestre | 17725.87 | 0 | 17725.87 |
2017 - 3er Trimestre | 17588.40 | 0 | 17588.40 |
2017 - 4to Trimestre | 17579.82 | 0 | 17579.82 |
2018 - 1er Trimestre | 17442.16 | 0 | 17442.16 |
2018 - 2do Trimestre | 17297.64 | 0 | 17297.64 |
2018 - 3er Trimestre | 17546.10 | 0 | 17546.10 |
2018 - 4to Trimestre | 18192.77 | 0 | 18192.77 |
2019 - 1er Trimestre | 17600.37 | 0 | 17600.37 |
2019 - 2do Trimestre | 17224.82 | 0 | 17224.82 |
2019 - 3er Trimestre | 16942.61 | 0 | 16942.61 |
2019 - 4to Trimestre | 17311.23 | 0 | 17311.23 |
2020 - 1er Trimestre | 18028.09 | 0 | 18028.09 |
2020 - 2do Trimestre | 20598.04 | 0 | 20598.04 |
2020 - 3er Trimestre | 23116.72 | 0 | 23116.72 |
2020 - 4to Trimestre | 26723.36 | 0 | 26723.36 |
2010 - 1er Trimestre | 27480.62 | 0 | 27480.62 |
2021 - 2do Trimestre | 27352.04 | 0 | 27352.04 |
2021 - 3er Trimestre | 27807.02 | 0 | 27807.02 |
2021 - 4to Trimestre | 28530.96 | 0 | 28530.96 |
Adjuntos: