Solicitudes recibidas por dependencia 2018
Subsección:
Valores:
| Manuales | Electrónicas | Total | |
|---|---|---|---|
| STPS | 78 | 458 | 536 |
| SECTUR | 5 | 177 | 182 |
| SS | 2 | 890 | 892 |
| SEPAF | 816 | 4035 | 4851 |
| SEMOV | 270 | 5238 | 5508 |
| SEMADET | 27 | 1443 | 1470 |
| SICYT | 29 | 247 | 276 |
| SIOP | 73 | 1137 | 1210 |
| SE | 306 | 1481 | 1787 |
| SEDER | 0 | 234 | 234 |
| SEDECO | 9 | 213 | 222 |
| SEDIS | 12 | 317 | 329 |
| SCul | 23 | 323 | 346 |
| PSocial | 3 | 200 | 203 |
| SGG | 6 | 326 | 332 |
Adjuntos: