Solicitudes recibidas por dependencia 2021
Subsección:
Valores:
| Categoría | Totales | Manuales | Electrónicas |
|---|---|---|---|
| Consejería Jurídica | 121 | 1 | 120 |
| Contraloría del Estado | 636 | 2 | 634 |
| C.G. de Comunicación | 64 | 0 | 64 |
| C.G. de Transparencia | 352 | 2 | 350 |
| C.G.E. de Crecimiento y Desarrollo Económico | 1657 | 0 | 1657 |
| C.G.E. de Desarrollo Social | 2720 | 13 | 2707 |
| C.G.E. de Gestión del Territorio | 16790 | 118 | 166472 |
| C.G.E. de Seguridad | 27971 | 36 | 27935 |
| Despacho del Gobernador | 408 | 2 | 406 |
| Fiscalía Estatal | 2360 | 14 | 2346 |
| Jefatura de Gabinete | 88 | 0 | 88 |
| Sec. de Administración | 1052 | 21 | 1031 |
| Sec. de Igualdad Sustantiva | 185 | 0 | 185 |
| Sec. de la Hacienda Pública | 14190 | 67 | 14123 |
| Sec. de Planeación y Participación | 145 | 0 | 145 |
| Sec. General | 1724 | 24 | 1700 |
| U. de Enlace Fed. y Asuntos Int. | 34 | 0 | 34 |
Adjuntos: