Funciones - Clasificación Económica del Gasto 2008-2021
Sección:
Subsección:
Valores:
Gasto corriente | Gasto de capital | Amortización | Pensiones | Participaciones | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 50544102206 | 8746410424 | 667358961 | 0 | 0 |
2009 | 57264651570 | 10996198071 | 1060994559 | 0 | 0 |
2010 | 59620636799 | 9485523647 | 1722576165 | 0 | 0 |
2011 | 67233138672 | 6203443843 | 1887912299 | 0 | 0 |
2012 | 73613890582 | 5863726183 | 2259840684 | 0 | 0 |
2013 | 66192006722 | 16851233916 | 582404221 | 0 | 0 |
2014 | 83498142033 | 5607817122 | 1206691591 | 0 | 0 |
2015 | 84331534056 | 11542172459 | 935159777 | 0 | 0 |
2016 | 75838051634 | 12234908196 | 1190773242 | 498973 | 11922665229 |
2017 | 78664483024 | 10927328212 | 477143619 | 543123 | 19059100378 |
2018 | 85221282691 | 10790500391 | 585149049 | 585386 | 15805026281 |
2019 | 89327079602 | 10157587897 | 567248874 | 693121 | 17322107578 |
2020 | 95663294607 | 16044695878 | 1259569365 | 809428 | 17828605943 |
2021 | 95303913990 | 15729028426 | 886504878 | 911282 | 18292822791 |
Adjuntos: