Solicitudes recibidas por dependencia 2019
Subsección:
Valores:
| Categoría | Totales | Manuales | Electrónicas |
|---|---|---|---|
| Consejería Jurídica | 14 | 0 | 14 |
| Contraloría del Estado | 624 | 24 | 600 |
| C.G. de Comunicación | 16 | 0 | 16 |
| C.G. de Transparencia | 1471 | 54 | 1417 |
| C.G.E. de Crecimiento y Desarrollo Económico | 1067 | 68 | 999 |
| C.G.E. de Desarrollo Social | 2945 | 40 | 2905 |
| C.G.E. de Gestión del Territorio | 12662 | 372 | 12290 |
| C.G.E. de Seguridad | 2415 | 74 | 2341 |
| Despacho del Gobernador | 63 | 0 | 63 |
| Fiscalía Estatal | 3735 | 238 | 3497 |
| Jefatura de Gabinete | 9 | 0 | 9 |
| Sec. de Administración | 1661 | 37 | 1624 |
| Sec. de Igualdad Sustantiva | 19 | 0 | 19 |
| Sec. de la Hacienda Pública | 8467 | 141 | 8326 |
| Sec. de Planeación y Participación | 18 | 0 | 18 |
| Sec. General | 790 | 31 | 759 |
| U. de Enlace Fed. y Asuntos Int. | 1 | 0 | 1 |
Adjuntos: