Montos y Saldos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (2014 - 2021)
Sección:
Subsección:
Valores:
Categoría | Presupuesto inicial | Presupuesto ejercido | Saldo |
---|---|---|---|
2014 | 35000000 | 12114227 | 12885770 |
2015 | 35000000 | 0 | 0 |
2016 | 35000000 | 0 | 0 |
2017 | 58462418 | 0 | 0 |
2018 | 58462418 | 0 | 0 |
2019 | 58462418 | 103340470 | 0 |
2020 | 69000000 | 69000000 | 0 |
2021 | 50000000 | 49460000 | 540000 |
Adjuntos: