Respuestas por dependencia 2021
Subsección:
Valores:
| Categoría | Afirmativas | Parciales | Negativas | Totales |
|---|---|---|---|---|
| Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | 29 | 14 | 20 | 63 |
| Contraloría del Estado | 428 | 9 | 9 | 446 |
| C.G. de Comunicación | 27 | 8 | 9 | 44 |
| C.G. de Transparencia | 50 | 18 | 28 | 96 |
| C.G.E. de Crecimiento y Desarrollo Económico | 520 | 399 | 524 | 144 |
| C.G.E. de Desarrollo Social | 1093 | 604 | 750 | 2447 |
| C.G.E. de Gestión del Territorio | 692 | 993 | 561 | 2246 |
| C.G.E. de Seguridad | 1477 | 25439 | 476 | 27392 |
| Despacho del Gobernador | 87 | 13 | 82 | 182 |
| Fiscalía Estatal | 1529 | 180 | 527 | 2236 |
| Jefatura de Gabinete | 24 | 7 | 3 | 34 |
| Sec. de Administración | 324 | 159 | 18 | 501 |
| Sec. de Igualdad Sustantiva | 108 | 17 | 19 | 144 |
| Sec. de la Hacienda Pública | 9636 | 1019 | 2415 | 13070 |
| Sec. de Planeación y Participación | 40 | 18 | 18 | 76 |
| Sec. General | 391 | 239 | 387 | 1017 |
| U. de Enlace Fed. y Asuntos Int. | 10 | 6 | 7 | 23 |
Adjuntos: