Derechos
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 1206461928.00 |
| 2010 | 1386160042.24 |
| 2011 | 1481380716.42 |
| 2012 | 1910715795.73 |
| 2013 | 1988017178.94 |
| 2014 | 2329075703.81 |
| 2015 | 2508318492.77 |
| 2016 | 2760917092.00 |
| 2017 | 2946245479.07 |
| 2018 | 3240882623.56 |
| 2019 | 3838764944.97 |
| 2020 | 3773527873 |
| 2021 | 4727171185 |
Adjuntos: