Otros Apoyos Totales
Sección:
Subsección:
Valores:
| 2009 | 4229952953.00 |
| 2010 | 40318114.00 |
| 2011 | 846199627.00 |
| 2012 | 786579167.00 |
| 2013 | 491630935.00 |
| 2014 | -463769559.00 |
| 2015 | 34543026.00 |
| 2016 | 774357492.00 |
| 2017 | -655415400.00 |
| 2018 | 795939702.00 |
| 2019 | 2451219580.50 |
| 2020 | 5165660919 |
| 2021 | 714656449 |
Adjuntos: