Destino del Gasto del FAIS
Subsección:
Valores:
| 2009 | 1250026429 |
| 2010 | 1294522340 |
| 2011 | 1380776261 |
| 2012 | 1171797845 |
| 2013 | 1236355563 |
| 2014 | 1389069189 |
| 2015 | 1324075966 |
| 2016 | 1453546466 |
| 2017 | 1631647878 |
| 2018 | 1648791740 |
| 2019 | 1705368745 |
| 2020 | 1964049087 |
| 2021 | 2039427834 |
Adjuntos: