Destino del Gasto del FAFEF
Subsección:
Valores:
| 2009 | 2358216191 |
| 2010 | 1541774482 |
| 2011 | 1667495064 |
| 2012 | 1729807034 |
| 2013 | 1268938151 |
| 2014 | 1808393696 |
| 2015 | 1852093456 |
| 2016 | 2044939550 |
| 2017 | 2239234511 |
| 2018 | 2358216191 |
| 2019 | 2185257035 |
| 2020 | 2269384037 |
| 2021 | 2488399754 |
Adjuntos: