Clasificación funcional del gasto 2008-2021 - Nivel función
Sección:
Subsección:
Valores:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legislación | 951199617 | 949208705 | 992137995 | 1000458646 | 1003165575 | 996560210 | 994481773 | 1105010971 |
Justicia | 5592440493 | 3995097835 | 4362858681 | 5464971555 | 5460688024 | 6503588764 | 6958828223 | 7203071306 |
Coordinación de la política de gobierno | 821370230 | 1429762555 | 1053846981 | 1087315553 | 1570171728 | 1138668731 | 1113939570 | 2170828357 |
Asuntos financieros y hacendarios | 5771305632 | 536676705 | 819652507 | 1619072315 | 890724254 | 1129913868 | 1758120075 | 1211060553 |
Asuntos de orden público y de seguridad | 5015610282 | 3687935179 | 3907887397 | 4355837038 | 4182894513 | 4080425883 | 3396621145 | 3524412602 |
Otros servicios generales | 2206344568 | 1440295755 | 1356621723 | 1074718338 | 1013630342 | 999006619 | 1444656099 | 1684736753 |
Protección ambiental | 1269164232 | 1052128768 | 1067653980 | 1078308473 | 1009748035 | 2522305515 | 2063977263 | 1693465398 |
Vivienda y servicios a la comunidad | 1703191813 | 4350904013 | 4201184709 | 3163233256 | 4014503631 | 2447192013 | 8115603455 | 6872337168 |
Salud | 6687947027 | 11814444490 | 11521498934 | 13956895965 | 14304312970 | 14734204400 | 15736319855 | 15374930155 |
Recreación, cultura y otras manifestaciones | 392525151 | 837032952 | 860650579 | 943183458 | 961645207 | 1122009295 | 1065982702 | 993337783 |
Educación | 38413301198 | 42182818832 | 42618627753 | 44201532455 | 44584738023 | 47305457822 | 48532355319 | 49592741514 |
Protección Social | 1969767503 | 2130140446 | 2821764485 | 2080414987 | 2250667464 | 2184648437 | 2196853891 | 2105339045 |
Otros asuntos sociales | 41118120 | 58413278 | 101776218 | 220402415 | 233378235 | 326812250 | 267978425 | 186456778 |
Asuntos económicos, comerciales y laborales | 723566672 | 618678898 | 696721081 | 794572565 | 556647873 | 565635842 | 1880250265 | 455866686 |
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 573189589 | 706498056 | 772906234 | 693090928 | 709312533 | 1724396109 | 1775554017 | 1650803121 |
Transporte | 537700366 | 1004805028 | 2226763393 | 2081589109 | 2831300866 | 1920914780 | 4661769995 | 5112719902 |
Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turismo | 159544959 | 134340385 | 271749602 | 222188327 | 232815441 | 171300127 | 94657410 | 163492869 |
Ciencia, tecnología e innovación | 240975228 | 242276322 | 237703134 | 272365978 | 385852813 | 285525141 | 223325098 | 216827263 |
Otras industrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transacciones/Costo financiero de la Deuda Pública | 0 | 2064273916 | 1690815013 | 2095797780 | 2423865934 | 2621746147 | 2999718610 | 3065779271 |
Transferencias, Participaciones y Aportaciones | 17237442965 | 17568232458 | 19585293044 | 22719182829 | 23782480335 | 24594405117 | 25515982033 | 25829963869 |
Adeudos de ejercicios fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adjuntos: